Side 1 av 1

MVA-satser, feil

Lagt inn: 21.10.2019 21:14
av basic
Kjører BAS21 versjon 1.2.8 med PostgreSQL db.
Oppdaget under registrering av 7140 transportbillett at MVA ikke så ut til å stemme.
Sjekket under Innstillinger > Regnskap > MVA.
Kode 13 viser 10% (mens kode 33 viser 12%).

Tabellen mva_sats inneholder:
id|mva_kode|grunnlagsprosent|sats|fra_dato
1|0|100.00|0.00|1970-01-01
2|1|100.00|25.00|2005-01-01
3|11|100.00|15.00|2012-01-01
4|12|100.00|11.11|1970-01-01
5|13|100.00|10.00|2016-01-01
6|13|100.00|8.00|2006-01-01
13|3|100.00|25.00|2005-01-01
14|31|100.00|15.00|2012-01-01
15|32|100.00|11.11|1970-01-01
16|33|100.00|8.00|2006-01-01
17|33|100.00|10.00|2016-01-01
18|5|100.00|0.00|1970-01-01
19|51|100.00|0.00|1970-01-01
20|52|100.00|0.00|1970-01-01
21|6|100.00|0.00|1970-01-01
22|7|100.00|0.00|1970-01-01
23|81|100.00|25.00|2005-01-01
24|82|100.00|25.00|2005-01-01
25|83|100.00|15.00|2012-01-01
26|84|100.00|15.00|2012-01-01
27|85|100.00|0.00|1970-01-01
28|86|100.00|25.00|2012-01-01
29|87|100.00|25.00|2012-01-01
30|88|100.00|10.00|2016-01-01
31|88|100.00|8.00|2006-01-01
32|89|100.00|10.00|2016-01-01
33|89|100.00|8.00|2006-01-01
34|91|100.00|25.00|2012-01-01
35|92|100.00|25.00|2012-01-01
36|33|100.00|12.00|2018-01-01
7|14|100.00|100.00|2005-01-01
8|15|100.00|100.00|2012-01-01
9|21|100.00|0.00|2012-01-01
10|22|100.00|0.00|2012-01-01
37|20|100.00|0.00|2012-01-01

Dvs for kode 33 har vi 8%, 10%, 12%, men for kode 13 bare 8%, 10%.
Skulle det ikke vært en record med 12% for kode 13 fra 2018-01-01?
Ser også ut som det er noen andre koder som ikke er helt iht standard (https://www.sticos.no/fagstoff/kategori ... -mva-koder), kode 14 og 15 står med sats på 100%.

Jeg skal ikke ha vært inne og tuklet med denne tabellen, så dette var litt rart.
Finnes det evt et skript som oppdaterer/reparerer tabellen mva_sats?

Re: MVA-satser, feil

Lagt inn: 21.10.2019 21:29
av basic
Gjorde en midlertidig fiks slik:
insert into mva_sats (mva_kode,grunnlagsprosent,sats,fra_dato) values (13,100,12,'2018-01-01');
Åpnet deretter posteringen, valgte "Rediger" og "Lagre", og den ble oppdatert til korrekte verdier.
Antar det ikke er nødvendig å oppdatere mva_kode.
Men bør antakelig kjøre en oppdateringsfiks for hele tabellen, dersom dette finnes.

Re: MVA-satser, feil

Lagt inn: 31.10.2019 03:00
av chreide
Dette gjaldt faktisk bare postgresql (kode 13). Har lagt inn en oppdatering på dette i versjon 1.3.0.
100% er faktisk "riktig" for 14 og 15 selvom det ser missvisende ut i tabellen. Dette har med måten kodene brukes på (direkteføring av mva, altså at beløpene de brukes på er det faktiske mva-beløpet).